Obvodové murivo pre nízkoenergetické domy |
|||
Odporúčaná hodnota pre nízkoenergetickú výstavbu | |||
Súčiniteľ prechodu tepla U = 0,20 - 0,25 W/(m2.K) | |||
Normová hodnota pre novostavby všeobecne Ua= 0,22, RN=4,4 (od 1.1.2016) | |||
Skladby obvodovej steny POROTHERM | Tepelný odpor Ru ( m2.K/W) | Súč.prestupu tepla U (W/m2K) | Poznámka |
POROTHERM 30 Profi na lepiacu maltu +120 mm EPS ( s omietkami) | 5,08 | 0,19 | |
POROTHERM 30 Profi na lepiacu maltu +100 mm minerálnej vlny ( s omietkami) | 4,38 | 0,22 | |
POROTHERM 38 Ti Profi na lepiacu maltu +80 mm EPS ( s omietkami) | 4,96 | 0,2 | |
POROTHERM 38 Ti Profi na lepiacu maltu +80 mm minerálna vlna ( s omietkami) | 4,81 | 0,2 | |
POROTHERM 50T Profi + vonkajšia termoomietka 30 mm | 6,70 | 0,15 |
Vhodné aj pre pasívne domy |
POROTHERM 44 T profi + vonkajšia termoomietka 30 mm | 5,91 | 0,17 |
Vhodné aj pre pasívne domy |
POROTHERM 38 T Profi + vonkajšia termoomietka 30 mm | 5,13 | 0,19 | |
POROTHERM 30 T Profi Dryfix + vonkajšia termoomietka 30 mm | 4,35 | 0,22 | |
Poznámka:Na murovanie rohov a ostení otvorov sa odporúča pužívať koncové tehly ( pri produktovej rade Ti, Ti Profi, Hi) |
|||
Skladby obvodovej steny YTONG | Tepelný odpor Ru ( m2.K/W) | Súč.prestupu tepla U (W/m2K) | Poznámka |
YTONG THETA+ 499 mm, P1,8-300 (bez omietok) | 5,94 | 0,16 |
Vhodné aj pre pasívne domy |
YTONG LAMBDA+ 450 mm + YTONG Multipor 60 mm | 6,49 | 0,15 |
Vhodné aj pre pasívne domy |
YTONG LAMBDA+ 450 mm,PDK, P2-350 (bez omietok) | 5,06 | 0,19 | |
YTONG LAMBDA+ 375mm,PDK, P2-350 ( bez omietok) | 4,21 | 0,228 | |
YTONG 375mm,PDK, P2-400 ( bez omietok) | 3,71 | 0,258 | Nevhodné pre nízkoenerget.domy |
YTONG 375mm,PDK, P4-500 +80mm EPS ( s omietkami) | 4,978 | 0,2 | |
YTONG 300mm, P2-350 ( bez omietok) | 3,37 | 0,283 | Nevhodné pre nízkoenerget.domy |
YTONG 300mm, P4-500 +100mm EPS (s omietkami) | 4,94 | 0,202 | |
Poznámka: Tepelný odpor Ru pri EPS 80mm je 2,051, pri EPS 100 mm 2,564 | |||
Ing.arch.Radoslav Stráňava 17.3.2015 |